VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,477,664,838 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,226.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,964,483.0 GB  586,156,872
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,146.9 GB  5,310,400,272
3 Russian Federation  87,771,377.0 GB  1,388,736,130
4 Japan  67,405,722.0 GB  694,779,492
5 United States  52,567,011.3 GB  1,089,759,298
6 Taiwan  50,323,524.9 GB  789,130,587
7 France  46,074,524.8 GB  588,799,494
8 Indonesia  38,183,808.0 GB  888,438,284
9 India  35,733,264.5 GB  768,476,846
10 China  29,483,199.6 GB  771,136,799
11 Viet Nam  29,263,716.8 GB  496,132,174
12 Thailand  19,371,923.7 GB  344,601,455
13 United Arab Emirates  15,580,429.0 GB  516,774,979
14 Hong Kong  14,617,077.2 GB  236,407,657
15 Myanmar  12,891,057.5 GB  224,376,682
16 Philippines  12,821,506.0 GB  316,213,357
17 Malaysia  11,801,055.5 GB  139,585,882
18 Turkmenistan  11,540,492.2 GB  154,185,264
19 Bangladesh  9,466,387.1 GB  387,175,510
20 Ukraine  9,312,205.6 GB  532,955,143
21 Canada  8,034,037.6 GB  82,068,029
22 Saudi Arabia  7,906,944.8 GB  108,096,558
23 Germany  7,816,562.0 GB  241,441,317
24 Turkey  6,689,581.1 GB  98,089,913
25 Singapore  6,637,285.5 GB  406,956,651
26 Iraq  5,652,613.6 GB  224,632,443
27 Australia  5,538,240.5 GB  112,680,785
28 Brazil  5,237,668.8 GB  1,369,017,001
29 United Kingdom  5,198,918.7 GB  126,261,962
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,263.2 GB  73,331,527
31 Pakistan  4,338,052.6 GB  104,354,766
32 Nigeria  3,669,161.4 GB  438,640,748
33 Cambodia  3,171,544.3 GB  92,181,446
34 Kenya  3,049,576.8 GB  182,977,065
35 Argentina  2,488,200.7 GB  37,622,522
36 Mexico  2,452,221.2 GB  43,664,794
37 Oman  2,008,891.9 GB  36,366,619
38 Spain  1,962,056.0 GB  21,623,767
39 Netherlands  1,904,884.4 GB  50,903,410
40 Armenia  1,454,649.3 GB  4,870,612
41 Egypt  1,354,355.7 GB  37,509,981
42 Qatar  1,338,473.2 GB  18,876,526
43 Algeria  1,332,339.8 GB  36,810,336
44 Nepal  1,324,605.7 GB  19,652,407
45 Syrian Arab Republic  1,285,692.9 GB  235,171,483
46 Jordan  1,272,130.9 GB  25,297,400
47 Italy  1,221,351.2 GB  14,851,684
48 Somalia  1,170,810.5 GB  52,501,357
49 Kyrgyzstan  1,136,790.2 GB  12,726,312
50 New Zealand  1,124,766.2 GB  14,958,162
51 Sudan  1,064,092.9 GB  39,755,330
52 Macau  1,048,363.1 GB  18,995,022
53 Kazakhstan  1,029,900.3 GB  15,046,542
54 Colombia  1,020,969.0 GB  19,612,441
55 Sweden  995,320.8 GB  17,162,715
56 Ghana  943,893.4 GB  55,661,317
57 Austria  926,496.8 GB  14,567,837
58 Venezuela  847,744.5 GB  25,736,971
59 Cote D'ivoire  846,753.1 GB  10,775,707
60 Belarus  818,755.7 GB  21,607,635
61 Chile  814,898.5 GB  14,071,438
62 Romania  782,186.9 GB  13,406,554
63 Peru  765,532.5 GB  10,563,856
64 Ethiopia  748,731.4 GB  38,869,284
65 Mongolia  693,931.4 GB  11,291,932
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,850.5 GB  19,091,994
67 Kuwait  670,740.7 GB  10,330,250
68 Morocco  649,124.6 GB  25,228,271
69 Poland  630,400.1 GB  8,812,878
70 Azerbaijan  595,378.1 GB  10,529,987
71 Latvia  587,498.1 GB  3,006,496
72 Yemen  584,628.9 GB  19,856,675
73 Ecuador  566,539.0 GB  53,573,417
74 Norway  543,112.9 GB  4,690,700
75 Switzerland  515,948.5 GB  36,511,616
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.2 GB  12,380,052
77 Belgium  471,471.8 GB  6,283,357
78 South Africa  460,667.9 GB  17,018,896
79 Gabon  437,096.9 GB  4,066,511
80 Finland  435,973.5 GB  3,899,442
81 Tanzania United Republic of  421,245.8 GB  10,664,708
82 Afghanistan  410,429.7 GB  15,260,774
83 Israel  401,140.9 GB  9,073,698
84 Uganda  374,101.1 GB  18,991,996
85 Portugal  367,660.0 GB  5,814,353
86 Denmark  330,285.8 GB  3,021,731
87 Lithuania  320,401.7 GB  4,054,382
88 Hungary  318,837.0 GB  4,834,523
89 Czech Republic  316,862.4 GB  4,922,112
90 Georgia  293,746.9 GB  3,533,704
91 Guinea  281,500.1 GB  8,604,745
92 Greece  264,212.6 GB  3,738,522
93 Sri Lanka  255,238.6 GB  6,558,556
94 Bahrain  225,105.2 GB  3,652,887
95 Tunisia  216,992.4 GB  6,061,678
96 Brunei Darussalam  212,216.5 GB  1,601,032
97 Dominican Republic  211,329.7 GB  6,901,114
98 Bulgaria  210,621.5 GB  4,109,957
99 Guatemala  202,841.2 GB  4,380,819
100 Lebanon  202,613.0 GB  9,016,664
101 Uzbekistan  201,745.0 GB  4,049,855
102 Serbia  198,165.9 GB  3,536,411
103 Panama  184,161.5 GB  4,979,043
104 Bolivia  181,485.7 GB  3,203,956
105 Djibouti  162,940.2 GB  4,250,456
106 Paraguay  156,143.5 GB  2,077,772
107 Ireland  135,947.2 GB  1,882,101
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,585.1 GB  1,708,739
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,396.6 GB  1,148,941
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.4 GB  1,232,086
112 Moldova Republic of  106,552.8 GB  2,692,780
113 Cuba  104,116.4 GB  2,726,000
114 Albania  103,847.2 GB  2,341,141
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,299
116 Mauritius  98,996.3 GB  1,322,020
117 Jamaica  91,362.2 GB  2,078,599
118 Bhutan  81,214.6 GB  1,681,963
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,512
120 Uruguay  76,873.8 GB  1,130,024
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,929
122 Honduras  60,546.2 GB  1,399,927
123 Benin  60,217.5 GB  6,944,863
124 Antigua and Barbuda  58,710.3 GB  1,622,689
125 Cyprus  55,064.3 GB  6,635,218
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,381.7 GB  905,866
128 Senegal  51,752.8 GB  1,964,225
129 Guam  50,959.6 GB  982,523
130 Rwanda  48,805.8 GB  1,521,742
131 Northern Mariana Islands  43,685.8 GB  269,705
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,895.7 GB  640,230
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.2 GB  3,214,947
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.1 GB  2,433,521
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,779
139 Fiji  29,750.8 GB  820,112
140 Barbados  28,696.5 GB  348,471
141 Madagascar  28,609.7 GB  752,941
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,618
143 Malta  26,655.1 GB  503,498
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,143
146 Iceland  25,154.5 GB  756,036
147 Puerto Rico  24,601.8 GB  659,911
148 Palau  24,125.7 GB  187,650
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,236
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.0 GB  1,456,351
153 Angola  20,739.0 GB  761,086
154 Mali  18,426.0 GB  1,065,495
155 Burkina Faso  18,256.3 GB  1,571,129
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,102
157 Mauritania  17,679.4 GB  532,277
158 Bahamas  17,664.7 GB  346,464
159 Zambia  16,320.0 GB  657,505
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,063.7 GB  182,505
162 Guyana  14,041.0 GB  301,854
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,919.6 GB  195,679
165 Suriname  11,224.2 GB  310,940
166 Samoa  9,870.5 GB  21,372
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,210
172 Aruba  8,397.1 GB  93,457
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,561
175 Curacao  6,957.9 GB  133,118
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.0 GB  341,358
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,202
180 Dominica  5,320.0 GB  294,595
181 Martinique  5,270.7 GB  75,193
182 Equatorial Guinea  5,191.0 GB  316,760
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,708
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.0 GB  43,171
189 Andorra  3,066.8 GB  73,238
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.1 GB  133,668
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,442
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.8 GB  196,135
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,240
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,196
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4